
| Grade | Velocidad de Lijado | Equivalencia de Acabado* | Parte Nro. | |
|---|---|---|---|---|
| Peach | K-1500 | ±P1200 | >P1500 | U193-2525 |
| Orange | K-1200 | ±P1000 | >P1200 | U193-1580 |
| Lime | K-1000 | ±P800 | >P1000 | U193-2527 |
| Lemon | K-800 | ±P600 | >P800 | U193-1579 |
| Sky | K-600 | ±P360 | >P600 | U193-1578 |
| Ocean | K-360 | ±P240 | >P360 | U193-1575 |
| Brown | K-240 | ±P180 | >P240 | U193-2537 |
| Varios | U193-157A | ||
*Equivalente a el Acabado a Mano. Aún mayor equivalencia de acabado posible con lijado a máquina. por favor revise la guía de uso para más información.
Assorted contains 2 each of Assilex Orange, Lemon and Sky discs.
| Grado | K-1500 |
| Grado | K-1200 |
| Grado | K-1000 |
| Grado | K-800 |
| Grado | K-600 |
| Grado | K-360 |
| Grado | K-240 |
| Grado | Variados |
| Producto | Super Assilex |
| Formato | Disco |
| Tamaño | 6" diámetro |
| Empaque | Job Pak |
| Cantidad | 5 |
| Reverso | Super-Tack |
| Uso con Aspiradora | 15 Agujeros |
| Aplicación | Seco |