

Las Lijas Super Assilex estan diseñadas para usarse con varias almohadillas de mano, Bloque Assilex y la Lijadora BA de Kovax.
| Grade | Velocidad de Lijado | Equivalencia de Acabado* | Parte Nro. | |
|---|---|---|---|---|
| Peach | K-1500 | ±P1200 | >P1500 | 191-2505 |
| Orange | K-1200 | ±P1000 | >P1200 | 191-1510 |
| Lime | K-1000 | ±P800 | >P1000 | 191-2507 |
| Lemon | K-800 | ±P600 | >P800 | 191-1509 |
| Sky | K-600 | ±P360 | >P600 | 191-1508 |
| Sky | K-500 | ±P320 | >P500 | 191-2512 |
| Sky | K-400 | ±P280 | >P400 | 191-2513 |
| Ocean | K-360 | ±P240 | >P360 | 191-1515 |
| Ocean | K-320 | ±P220 | >P320 | 191-2515 |
| Brown | K-240 | ±P180 | >P240 | 191-2517 |
*Equivalente a el Acabado a Mano. Aún mayor equivalencia de acabado posible con lijado a máquina. por favor revise la guía de uso para más información.
| Grado | K-1500 |
| Grado | K-1200 |
| Grado | K-1000 |
| Grado | K-800 |
| Grado | K-600 |
| Grado | K-360 |
| Grado | K-240 |
| Producto | Super Assilex |
| Formato | Lija Rectangular |
| Tamaño | 170 x 130mm |
| Empaque | Caja |
| Cantidad | 25 |
| Reverso | Super-Tack |
| Uso con Aspiradora | No |
| Aplicación | Seco |