
Super Assilex provee cobertura Rápida y Uniforme con rayones extremadamente superficiales, resultando de la combinación entre adherencia Ultra Flexible y abrasivos Super Filosos. Ideal para un lijado suave en todo tipo de superficies que exigan rayones superficiales, acabado uniforme y poder ser completado en el menor tiempo posible.
La Velocidad de un grano rápido, el acabado de un grano fino.
| Disponible En | Discos & Lijas |
| Aspiradora | 7 Agujeros, 15 Agujeros |
| Aplicación | Lijado de la Base, Raspado, Combinaciones, Lijado de Esmalte |
| Rango de Grado | K-240 - K-1500 Equivalencia de Acabado: (>P240 a >P2000) |
| Tipo de Reverso | Super-Tack (Fieltro) |


| DISCOS & LIJAS ASSILEX |
||||||||
| Número K | Color | Velocidad de Lijado ** | Acabado Equivalente a *** | Mini Discos Assilex de 3" | Discos Assilex de 5" 7A | Discos Assilex de 6" 7A | Discos Assilex de 6" 15A | 170 x 130mmLijas Super Assilex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1500 | Peach | ±P1200 | >P2000 | 730-2505 | 195-2525 | 193-2545 | 193-2525 | 191-2505 |
| K-1200 | Orange | ±P1000 | >P1500 | 730-2507* | 195-1540 | 193-1540 | 193-1580 | 191-1510 |
| K-1000 | Lime | ±P800 | >P1200 | 730-2517 | - | 193-2547 | 193-2527 | 191-2507 |
| K-800 | Lemon | ±P600 | >P1000 | 730-2508* | 195-1539 | 193-1539 | 193-1579 | 191-1509 |
| K-600 | Sky | ±P320 | >P800 | 730-2510* | 195-1538 | 193-1538 | 193-1578 | 191-1508 |
| K-360 | Ocean | ±P240 | >P400 | - | 195-1545 | 193-1545 | 193-1575 | 191-1515 |
| K-240 | Brown | ±P150 | >P280 | - | 195-2537 | 193-2557 | 193-2537 | 191-2517 |
| Pack/Case | 50/24 | 25/20 | 25/20 | 25/20 | 25/20 | |||

910-0202

00212

971-0035

971-00948

971-0025

971-0094

971-0026

00463

910-0600

910-0102

910-7501

00303

00353

00323

971-7503




01456

02266R

01466

01456