
Los discos Super Assilex son el medio perfecto que provee velocidad, cobertura uniforme y un patrón de lijado extremadamente superficial. Previene rayones irregulares causados por productos de fibra no tejida o el riesgo de lijado excesivo causado por lijas comunes. Discos con patrón de agujeros y almohadillas de interfaz listos para lijado con aspiradora.
| Grade | Velocidad de Lijado | Equivalencia de Acabado* | Parte Nro. | |
|---|---|---|---|---|
| Peach | K-1500 | ±P1200 | >P1500 | 193-2525 |
| Orange | K-1200 | ±P1000 | >P1200 | 193-1580 |
| Lime | K-1000 | ±P800 | >P1000 | 193-2527 |
| Lemon | K-800 | ±P600 | >P800 | 193-1579 |
| Sky | K-600 | ±P360 | >P600 | 193-1578 |
| Sky | K-500 | ±P320 | >P500 | 193-2532 |
| Sky | K-400 | ±P280 | >P400 | 193-2533 |
| Ocean | K-360 | ±P240 | >P360 | 193-1575 |
| Ocean | K-320 | ±P220 | >P320 | 193-2535 |
| Brown | K-240 | ±P180 | >P240 | 193-2537 |
*Equivalente a el Acabado a Mano. Aún mayor equivalencia de acabado posible con lijado a máquina. por favor revise la guía de uso para más información.
| Grado | K-1500 |
| Grado | K-1200 |
| Grado | K-1000 |
| Grado | K-800 |
| Grado | K-600 |
| Grado | K-360 |
| Grado | K-240 |
| Producto | Super Assilex |
| Formato | Disco |
| Tamaño | 6" diámetro |
| Empaque | Caja |
| Cantidad | 25 |
| Reverso | Super-Tack |
| Uso con Aspiradora | 15 Agujeros |
| Aplicación | Seco |